大连艺术学院(专科)2013年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||
专业 省份 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
合计 | 60 | 130 | 85 | 240 | 25 | 130 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 60 | 58 | 20 | 10 | 12 | 35 | 30 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1000 | |
音乐表演(声乐演唱) | 艺术文 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | |
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(乐器演奏) | 艺术文 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 57 | ||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘乐器演奏) | 艺术文 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | |||||||||||||
艺术理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(流行音乐) | 艺术文 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(学前音乐指导) | 艺术文 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 47 | ||||||||
艺术理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(服装艺术设计) | 艺术文 | 2 | 5 | 3 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 55 | ||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(景观环境艺术设计) | 艺术文 | 3 | 6 | 3 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 62 | |||||||
艺术理 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(油画) | 艺术文 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达艺术设计 | 艺术文 | 2 | 8 | 3 | 22 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||||
艺术理 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
人物形象设计 | 艺术文 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40 | ||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
雕塑艺术设计 | 艺术文 | 5 | 3 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游工艺品设计与制作 | 艺术文 | 2 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
广告设计与制作 | 艺术文 | 5 | 3 | 13 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | |||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||
室内装饰设计 | 艺术文 | 2 | 6 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 38 | |||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||
影视动画 | 艺术文 | 6 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 37 | ||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术文 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 33 | |||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||
影视表演 | 艺术文 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 38 | ||||||||||||||||
艺术理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
主持与播音 | 艺术文 | 10 | 3 | 10 | 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 48 | ||||||||||||||||
艺术理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
工商企业管理(连锁经营) | 文史 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
应用韩语 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
文秘 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
应用意大利语(涉外导游) | 文史 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
注:招生计划以各省级招考办公室最终公布为准。 |
感谢您的阅读标题为 《大连艺术学院(专科)2013年分省分专业招生计划》的文章,更多教程内容可关注新设计人网。