大连艺术学院(本科)2013年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 省份 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 高水平 | 预留 | 合计 |
合计 | 3 | 3 | 135 | 200 | 58 | 527 | 28 | 302 | 3 | 30 | 30 | 95 | 10 | 45 | 230 | 297 | 115 | 15 | 20 | 48 | 30 | 25 | 40 | 5 | 20 | 88 | 5 | 5 | 15 | 6 | 367 | 2800 | |
音乐表演 | 艺术文 | 38 | 28 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(流行音乐) | 艺术文 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 | ||||||||||||||||
艺术理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐演唱) | 艺术文 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108 | ||||||
艺术理 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(乐器演奏) | 艺术文 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 83 | |||||||
艺术理 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘乐器演奏) | 艺术文 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 37 | ||||||||||||||
艺术理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术文 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 100 | ||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(文化艺术事业服务与管理) | 艺术文 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术文 | 2 | 7 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 10 | 80 | ||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术文 | 2 | 6 | 1 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 60 | |||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 艺术文 | 30 | 31 | 10 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表演(影视表演) | 艺术文 | 19 | 27 | 2 | 1 | 21 | 2 | 21 | 10 | 21 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 144 | |||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表演(音乐剧) | 艺术文 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表演(服装表演与设计) | 艺术文 | 8 | 1 | 16 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 13 | 33 | 1 | 29 | 8 | 18 | 5 | 28 | 15 | 18 | 3 | 2 | 2 | 9 | 190 | |||||||||||||||||
艺术理 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 42 | 74 | 24 | 4 | 84 | 6 | 36 | 9 | 35 | 32 | 26 | 9 | 8 | 5 | 10 | 10 | 432 | |||||||||||||||
艺术理 | 2 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(韩语节目主持) | 艺术文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(日语节目主持) | 艺术文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术文 | 1 | 2 | 2 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 90 | |||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术文 | 4 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 60 | ||||||||||||||
艺术理 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术文 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 46 | |||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 艺术文 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 37 | 10 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中国画 | 艺术文 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 5 | 6 | 4 | 69 | 13 | 2 | 2 | 3 | 9 | 36 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 60 | 222 | |||||||||||||||
艺术理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 79 | 2 | 29 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 57 | 236 | |||||||||||
艺术理 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(室内艺术设计) | 艺术文 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(景观环境艺术设计) | 艺术文 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(展示设计) | 艺术文 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术文 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 105 | ||||||||||||||
艺术理 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 2 | 2 | 2 | 43 | 2 | 8 | 2 | 1 | 7 | 22 | 2 | 2 | 20 | 122 | ||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工艺美术 | 艺术文 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 60 | ||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 艺术文 | 4 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 60 | ||||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日语(商务日语) | 文史 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:招生计划以各省级招考办公室最终公布为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
除日语(商务日语)专业招收英语或日语语种的考生,其他专业只招收英语考生。 |
感谢您的阅读标题为 《大连艺术学院2013年本科招生计划》的文章,更多教程内容可关注新设计人网。